稼働状況

● Operational   2026-05-15T12:14:42.648Z

データ規模

32,610
収録補助金
28,543
募集中
1,730
市町村(grants有)
1,922
市町村マスタ
1,916
URL登録済み
2026-05-14
最終更新(UTC)

データ品質

項目件数充足率目視ゲージ
要約あり(任意の長さ)31,24896%
要約 80字以上(充実版)6,36720%
対象者・要件 記載あり22,55769%
上限額あり6,16919%
申請期限あり5,78018%
原典 URL あり31,24896%

都道府県別カバレッジ

都道府県カバー市町村市町村数カバー率収録 grants
北海道 175 195 90% 3,100
青森県 36 40 90% 433
岩手県 31 33 94% 422
宮城県 39 40 98% 550
秋田県 22 25 88% 413
山形県 30 35 86% 507
福島県 56 59 95% 963
茨城県 43 44 98% 707
栃木県 23 25 92% 372
群馬県 33 35 94% 529
埼玉県 71 73 97% 1,442
千葉県 52 60 87% 959
東京都 58 62 94% 1,849
神奈川県 59 61 97% 825
新潟県 31 38 82% 804
富山県 14 15 93% 202
石川県 18 19 95% 405
福井県 17 17 100% 351
山梨県 26 27 96% 377
長野県 73 77 95% 1,108
岐阜県 40 42 95% 884
静岡県 36 45 80% 935
愛知県 70 70 100% 1,053
三重県 26 29 90% 456
滋賀県 18 19 95% 178
京都府 30 37 81% 451
大阪府 46 74 62% 602
兵庫県 42 50 84% 875
奈良県 34 39 87% 428
和歌山県 29 30 97% 357
鳥取県 18 19 95% 210
島根県 18 19 95% 272
岡山県 25 31 81% 479
広島県 22 31 71% 327
山口県 19 19 100% 273
徳島県 24 24 100% 374
香川県 16 17 94% 273
愛媛県 18 20 90% 249
高知県 33 34 97% 400
福岡県 61 74 82% 969
佐賀県 18 20 90% 317
長崎県 19 21 90% 331
熊本県 38 50 76% 805
大分県 18 18 100% 371
宮崎県 24 26 92% 264
鹿児島県 43 43 100% 538
沖縄県 38 41 93% 349

稼働 SLA

R2 ストレージ予算

本日の使用状況(無料枠の3%以下に hard cap):